Parkering
Två olika regelverk för fel parkering, och bara ett av dem är en bot.
- 500 krFRÅN
- 2 000 krTILL
- 6RADER
Dra i sidled för att se alla kolumner
| FÖRSEELSE | BELOPP | LAGRUM | RAD |
|---|---|---|---|
| Inte vidtagit åtgärder för att hindra att fordonet kommer i rörelse av sig självt när fordonet stannats eller parkerats | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 50 § 1 st. | 2.39 |
| Inte vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att motordrivet fordon obehörigen brukas av annan | 2 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II | 50 § 2 st. | 2.40 |
| Öppnat dörr eller annan anordning på fordon så att fara eller onödig olägenhet uppstått | 1 200 kr 14 kap. 3 §1 200 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 200 kr 14 kap. 6 §1 200 kr 14 kap. 7 § | 50 § 3 st. 1 men. | 2.41 |
| Påeller avstigning samt påeller avlastning på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstått | 1 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 §1 000 kr 14 kap. 7 § | 50 § 3 st. 2 men. | 2.42 |
| Inte flyttat fordon som på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande orsak blivit stående | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 51 § | 2.43 |
| Inte satt ut varningstriangel eller satt ut varningstriangel på felaktigt sätt | 800 kr | 57 § | 2.44 |
”RAD” är bilaga 1A:s eget radnummer — den enda identifieraren en cite behöver för att slå upp raden i källan igen.
- GÄLLER FRÅN
- 21 februari 2025
- KÄLLA
- Riksåklagarens föreskrifter (2024:1084) om ordningsbot för vissa brott, bilaga 1A