Fartkameror (ATK-mätplatser)
Trafikverket publicerar sina fasta ATK-mätplatser som öppna geodata. Ingen väg, hastighetsgräns eller län finns i filen — bara plats, riktning, installationsdatum och koordinater.
Översikt
Trafikverkets ATK-nätverk, i siffror
- 2 771AKTIVA ATK-MÄTPLATSER
- 200VISAS SOM ENSKILDA RADER
Trafikverket publicerar sina fasta ATK-mätplatser som öppna geodata. Ingen väg, hastighetsgräns eller län finns i filen — bara plats, riktning, installationsdatum och koordinater.
Tabell
De 2 771 mätplatserna, per installationsår
← → dra tabellen i sidled
| Installationsår | Mätplatser |
|---|---|
| 2006 | 438 |
| 2007 | 134 |
| 2008 | 95 |
| 2009 | 82 |
| 2010 | 29 |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 34 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 98 |
| 2015 | 132 |
| 2016 | 193 |
| 2017 | 143 |
| 2018 | 233 |
| 2019 | 202 |
| 2020 | 207 |
| 2021 | 183 |
| 2022 | 95 |
| 2023 | 104 |
| 2024 | 138 |
| 2025 | 160 |
| 2026 | 47 |
Platser
200 av 2 771 mätplatser
Källfilen omfattar 2 771 aktiva mätplatser — för många för en statisk tabell att visa läsbart. De 200 raderna nedan är ett urval spritt över hela listan (sorterat på Trafikverkets eget id, en post tagen jämnt fördelat från början till slut), inte de första i listan.
← → dra tabellen i sidled
| Plats (Trafikverkets egen text) | Installerad | Koordinater (lat, lng) |
|---|---|---|
| Sågbäcksvägen | 20 april 2006 | 59.24472, 17.99670 |
| Gladövägen | 19 april 2006 | 59.19747, 18.00931 |
| Gubbkärrsvägen mitt | 28 juni 2006 | 59.33115, 17.92031 |
| Sursta | 20 september 2006 | 59.54253, 18.01272 |
| Tyrved | 16 november 2006 | 59.02982, 17.80052 |
| Sjövreten | 22 oktober 2008 | 59.11996, 18.23726 |
| Ekinge | 11 november 2024 | 59.11341, 18.05578 |
| Nibblegård | 2 december 2009 | 59.42700, 18.26310 |
| Alby | 25 oktober 2017 | 59.85710, 18.67721 |
| Västertorp 1 | 8 december 2020 | 59.74091, 18.34449 |
| Menhammar | 1 juli 2021 | 59.33092, 17.64083 |
| Norelund | 22 september 2015 | 59.81819, 18.44011 |
| Broby | 24 oktober 2016 | 59.93432, 18.71675 |
| Torsby (södergående trafik) | 8 juni 2017 | 59.33760, 18.48725 |
| Gräsvreten | 23 maj 2023 | 59.19120, 18.10938 |
| Ed 1 | 11 september 2018 | 59.50805, 17.86603 |
| Tjusta | 15 september 2025 | 59.60732, 17.98730 |
| Sätraängsvägen | 10 september 2021 | 59.41672, 18.01200 |
| Malmsjö allé 1 | 30 juni 2021 | 59.16468, 17.77525 |
| Årstatunneln 20 | 15 juni 2018 | 59.29637, 18.07254 |
| Skevik | 16 september 2025 | 59.34818, 18.37790 |
| Båthöjden, östergående riktning | 21 december 2018 | 59.28730, 18.25974 |
| Säva | 16 maj 2006 | 59.76746, 17.38858 |
| Ålbo, östgående | 25 september 2007 | 59.86287, 17.35508 |
| Tärnsjö, södergående | 10 juni 2009 | 60.15377, 16.94784 |
| Älvkarleby södra | 14 november 2012 | 60.56049, 17.46153 |
| Kroksta | 30 september 2015 | 59.93450, 17.47033 |
| Marbäck | 22 juni 2016 | 60.09015, 17.18923 |
| Berg | 6 december 2019 | 60.21661, 17.73779 |
| Tallmon | 7 april 2021 | 60.61399, 17.42874 |
| Björndalsviken | 26 april 2006 | 59.44877, 17.01237 |
| Svartenstorp | 16 oktober 2007 | 59.21378, 16.85898 |
| Skillerhult, östgående | 21 december 2009 | 58.79124, 16.80110 |
| Adolfslund | 25 november 2016 | 59.38324, 16.98619 |
| Grinda 2 | 9 december 2020 | 59.05557, 17.22130 |
| Stenta | 17 maj 2022 | 58.96820, 16.35275 |
| Törsta | 25 september 2024 | 58.74414, 16.76227 |
| Pipartorp | 4 maj 2023 | 59.32063, 17.07579 |
| Dagsmosse | 21 juni 2006 | 58.31307, 14.67808 |
| Grebovallen V | 28 november 2007 | 58.31147, 15.87692 |
| Golvsätter | 30 januari 2009 | 58.27762, 15.91030 |
| Österstad 1 | 25 maj 2016 | 58.51954, 15.16889 |
| Sjövik | 8 december 2015 | 58.47636, 15.52528 |
| Rothult | 22 november 2019 | 57.93033, 15.67112 |
| Miskarp | 10 december 2020 | 58.31057, 15.10509 |
| Tidan 1 | 20 november 2006 | 57.97935, 13.83498 |
| Norr Bredaryd | 11 januari 2007 | 57.18311, 13.74120 |
| S. Tånghult 2 | 7 december 2009 | 57.24125, 13.65171 |
| Stensholm | 29 september 2014 | 57.77861, 14.33229 |
| Björkelunda | 25 oktober 2017 | 57.20438, 14.52157 |
| Kårdholmen | 22 november 2017 | 57.45821, 14.31534 |
| Öreryd 1 | 30 november 2021 | 57.48230, 13.67006 |
| Ingarp norra | 14 juli 2020 | 57.57835, 14.97149 |
| Mossgård | 28 februari 2023 | 57.39268, 15.08217 |
| St Hammaren V | 26 april 2006 | 56.85697, 14.73105 |
| Flybo | 22 december 2008 | 57.12640, 15.26824 |
| Notteryd | 22 november 2016 | 57.05290, 14.64482 |
| Fållen | 20 oktober 2020 | 56.90936, 14.42833 |
| Furubykorset väst | 29 april 2026 | 56.85960, 15.03559 |
| Bergkvara C | 20 september 2006 | 56.39299, 16.06653 |
| Kalvkätte | 10 januari 2007 | 57.48845, 15.82667 |
| Halltorp | 4 december 2007 | 56.80185, 16.59015 |
| Århult | 20 november 2018 | 57.26193, 16.31711 |
| Kolsbygd | 1 december 2023 | 56.80498, 15.78668 |
| Gillberga norrgående | 11 april 2024 | 57.12159, 16.09368 |
| Nyplings | 14 juni 2022 | 57.65217, 18.38790 |
| Uppuse | 19 september 2023 | 57.64857, 18.63861 |
| Hagaberg | 17 juni 2020 | 56.29150, 14.51898 |
| Pålycke | 17 oktober 2024 | 56.26952, 15.57128 |
| Kungsborg | 30 november 2006 | 56.03936, 14.03951 |
| Gråmanstorp norr | 19 oktober 2006 | 56.15190, 13.10303 |
| Gamla Boo | 19 oktober 2006 | 55.87019, 13.49487 |
| Anklam | 25 oktober 2006 | 55.61333, 13.77328 |
| Västra Vemmerlöv | 7 december 2006 | 55.41402, 13.16943 |
| Teckomatorp | 18 september 2007 | 55.87440, 13.08842 |
| Vedema | 4 februari 2015 | 56.20664, 13.62386 |
| Bjärnum södra | 3 december 2014 | 56.27733, 13.71431 |
| Södra Åsum norra | 5 november 2008 | 55.65393, 13.70042 |
| Saxtorp södergående | 25 april 2017 | 55.82737, 12.95270 |
| Fulltofta | 18 november 2009 | 55.87716, 13.63190 |
| Sibbarp östra | 16 april 2015 | 55.87143, 13.18019 |
| Annehill västergående | 2 november 2017 | 55.80546, 13.07739 |
| Jordberga | 30 maj 2018 | 55.42275, 13.41103 |
| Troberga | 26 mars 2024 | 55.55207, 13.32221 |
| Vinnö södergående | 30 augusti 2023 | 56.04792, 14.08842 |
| Röstånga norra | 22 september 2022 | 56.00601, 13.28688 |
| Boalt östgående | 4 juli 2022 | 56.38042, 14.12195 |
| Tjärdal | 3 december 2024 | 56.40107, 13.95175 |
| Guntoftavägen | 20 november 2007 | 57.50556, 11.97670 |
| Fjällgime | 7 juni 2006 | 56.77583, 12.95226 |
| Ljungby södergående | 18 september 2014 | 56.98050, 12.57840 |
| Eldsberga norrgående | 15 december 2016 | 56.59703, 12.97351 |
| Hanarp norrgående | 1 december 2020 | 56.87575, 12.64246 |
| Klittarna södergående | 2 maj 2019 | 57.03879, 12.60173 |
| Derome norrgående | 16 mars 2023 | 57.23536, 12.31940 |
| Tom - Södergående | 1 oktober 2025 | 57.42481, 12.19639 |
| Asmundebyn, norrgående | 25 april 2006 | 58.52140, 12.30725 |
| Hasslerör, norrgående | 10 september 2007 | 58.73565, 13.92589 |
| Skaven | 8 maj 2006 | 58.31713, 12.56474 |
| Torvhögsvägen | 12 oktober 2006 | 57.79930, 12.14814 |
| Busshållplats Östra Vässby | 3 oktober 2006 | 58.71589, 12.45601 |
| Skene skog östgående | 27 november 2007 | 57.50933, 12.58116 |
| Fåleberg södergående körritning | 27 mars 2018 | 58.77276, 13.95608 |
| Piggatorp | 13 november 2008 | 58.41492, 14.06937 |
| Leaby | 25 november 2008 | 58.14090, 13.63399 |
| Ulvängen | 10 november 2009 | 58.47465, 13.95464 |
| Horred norrgående | 16 september 2014 | 57.35953, 12.48175 |
| Steneby Munkedalen, norrgående | 8 oktober 2014 | 58.92442, 12.21647 |
| Kringlekullen södergående | 8 december 2014 | 57.81830, 11.90918 |
| Byhägnen östgående körriktning | 8 december 2015 | 57.58527, 12.47036 |
| Uteby norrgående körriktning | 10 december 2015 | 58.47002, 11.55282 |
| Trädal västgående körriktning | 5 april 2016 | 57.85733, 11.84710 |
| Brodalen norrgående | 3 oktober 2017 | 58.41662, 11.48104 |
| Ödergården södergående | 2 november 2017 | 58.37350, 11.25338 |
| Grimstorp | 22 mars 2018 | 58.82475, 14.23148 |
| Upplo norrgående | 19 december 2018 | 58.10114, 12.65627 |
| Slutarp | 3 oktober 2018 | 58.08763, 13.52338 |
| Askum östergående | 31 mars 2020 | 58.41245, 11.33498 |
| Röttorp södergående körriktning | 9 november 2020 | 57.97469, 12.58647 |
| Valstad östgående | 19 november 2020 | 58.12868, 13.81406 |
| Häröd södergående | 11 maj 2022 | 58.20307, 11.68970 |
| Östad Säteri Södergående | 20 oktober 2021 | 57.95984, 12.39868 |
| Björnerud | 7 maj 2024 | 58.52155, 12.17617 |
| Härstad södergående | 10 oktober 2025 | 58.27505, 12.39917 |
| Ökna | 31 maj 2006 | 59.49960, 13.61412 |
| Nyängen norrgående | 4 december 2014 | 59.54343, 13.07516 |
| Stolpen östergående | 18 oktober 2018 | 59.37058, 14.01039 |
| Säby norrgående | 3 september 2020 | 59.08541, 14.15968 |
| Visnum norrgående | 11 november 2025 | 59.12671, 14.17600 |
| Stöpafors södergående | 17 september 2025 | 59.96442, 13.10617 |
| Rönningen södergående | 26 mars 2025 | 59.53042, 14.29540 |
| Löa | 5 december 2006 | 59.80157, 15.15193 |
| Norrbyås | 6 februari 2013 | 59.14484, 15.40202 |
| Stenkulla 1 | 13 december 2016 | 59.13792, 15.69159 |
| Sandviken | 25 september 2018 | 58.71760, 14.74747 |
| Ängsholm | 11 december 2018 | 59.46165, 15.49078 |
| Göksvala | 21 november 2023 | 59.21551, 14.89111 |
| Kvicksund, norrgående | 3 september 2008 | 59.45775, 16.31633 |
| Skultuna Kyrka | 28 september 2015 | 59.70182, 16.42956 |
| Ekeby | 23 oktober 2024 | 59.60312, 16.27488 |
| Gräv | 4 juli 2006 | 60.62049, 15.05514 |
| Fu norrgående | 18 mars 2015 | 60.96280, 14.71006 |
| Limskogen N | 13 september 2006 | 60.79880, 13.43255 |
| Skarviken | 25 november 2008 | 60.14744, 15.27895 |
| Edsken västgående | 11 december 2014 | 60.54414, 16.21873 |
| Vansbro södra södergående | 19 juni 2018 | 60.50519, 14.23852 |
| Staberg norrgående | 15 december 2015 | 60.55580, 15.77690 |
| Dala-Järna östgående | 16 augusti 2018 | 60.55009, 14.36264 |
| Mälby södergående | 17 oktober 2018 | 60.19125, 16.29800 |
| Mårtanberg södergående | 24 september 2025 | 60.82481, 15.25002 |
| Vångsgärde södergående | 10 februari 2020 | 61.08456, 14.62365 |
| Skeppmora norrgående | 15 oktober 2025 | 60.11346, 15.10968 |
| Ramtjärnen | 3 juli 2006 | 61.68041, 17.07839 |
| Mokorset östra | 6 september 2006 | 61.29265, 16.86373 |
| Böle norrgående | 23 september 2025 | 61.28877, 16.50849 |
| Söräng östgående | 2 november 2018 | 61.33446, 16.21932 |
| Jättendal Norra | 15 november 2010 | 61.97793, 17.24173 |
| Storhaga södergående | 21 april 2015 | 61.81657, 16.07532 |
| Smedsäng södergående | 20 september 2016 | 60.34336, 16.94832 |
| Fredriksfors östgående | 28 september 2016 | 61.78833, 16.60441 |
| Långede västgående | 20 augusti 2018 | 61.80046, 16.49241 |
| Vallbyheden norrgående | 30 oktober 2019 | 60.49835, 16.43291 |
| Hälledal norrgående | 20 maj 2015 | 62.80274, 17.86913 |
| Hällsjö södergående | 27 september 2021 | 63.07573, 17.55445 |
| Östersjäland norrgående | 27 februari 2015 | 62.69760, 17.85424 |
| Myre Södergående | 2 februari 2015 | 62.24891, 17.37202 |
| Näset västgående | 23 februari 2016 | 62.55417, 15.83584 |
| Själevad södergående | 29 november 2017 | 63.28828, 18.61553 |
| Mellansel södergående | 25 januari 2019 | 63.41956, 18.25169 |
| Österforse norrgående | 23 november 2018 | 63.14029, 17.01793 |
| Sörfors norrgående | 28 september 2021 | 62.29155, 17.04944 |
| Ås | 26 september 2006 | 63.24710, 14.59350 |
| Slagsån östgående | 24 november 2016 | 63.32377, 13.36991 |
| Valla östgående | 10 november 2016 | 63.17209, 14.56818 |
| Skucku norrgående | 30 oktober 2019 | 62.79344, 14.47988 |
| Uppland östgående | 12 december 2018 | 63.31596, 13.58656 |
| Östansjö norrgående | 23 maj 2022 | 62.16960, 14.95118 |
| Månsta norrgående | 3 oktober 2022 | 62.96657, 14.55709 |
| Tegefjäll östgående | 20 maj 2026 | 63.39766, 12.96755 |
| Bygdeå Norra | 16 augusti 2006 | 64.06200, 20.84802 |
| Mångbyn | 23 augusti 2006 | 64.38918, 21.29828 |
| Tväråbäck norrgående | 21 maj 2026 | 63.99915, 19.72439 |
| Tegsnäset | 18 augusti 2006 | 64.22563, 19.36279 |
| Sörmjöle, norrgående | 21 november 2014 | 63.68115, 19.99971 |
| Penglund östgående | 28 maj 2026 | 63.91551, 19.65040 |
| Rismoren norrgående | 14 december 2018 | 63.74319, 20.38384 |
| Yttersjö östgående | 8 september 2020 | 63.77199, 19.98799 |
| Mjömyran norrgående | 5 november 2024 | 64.56737, 20.90464 |
| Sand norrgående | 9 juni 2021 | 64.02339, 20.02436 |
| Betsele norrgående | 17 oktober 2023 | 64.63201, 18.55953 |
| Kusmark östgående | 30 september 2025 | 64.87050, 20.81970 |
| Pitkäjärvi, norrgående | 16 juni 2015 | 67.66953, 20.95502 |
| Gyljen N | 3 september 2007 | 66.37683, 22.70308 |
| Säivis norrgående | 16 augusti 2022 | 65.84266, 23.65963 |
| Kaunisvaara, södergående | 26 november 2014 | 67.38545, 23.34470 |
| Böle norrgående | 20 december 2017 | 65.38516, 21.32900 |
| Måttsund västgående | 9 november 2018 | 65.53202, 21.91802 |
| Leipojärvi norrgående | 2 november 2022 | 67.05070, 21.19577 |
| Tenträsket östgående | 30 september 2025 | 65.63563, 21.35387 |
| N Bredåker södergående | 18 september 2025 | 65.89054, 21.38855 |
- Källa
- Trafikverket (Swedish Transport Administration) — ”ATK-Mätplats (NVDB)” (NVDB, via geo-netinfo.trafikverket.se)
- Licens
- CC0 1.0 Universal (Public Domain Dedication) — inga begränsningar för allmänhetens tillgång eller vidareanvändning.
- Hämtat
- 19 augusti 2026, via Trafikverkets WMS-tjänst (GetFeatureInfo).