Omkörning
Möte och omkörning på ställen där det inte är tillåtet.
- 500 krFRÅN
- 3 000 krTILL
- 12RADER
Dra i sidled för att se alla kolumner
| FÖRSEELSE | BELOPP | LAGRUM | RAD |
|---|---|---|---|
| Inte hållit till höger eller lämnat betryggande avstånd i sidled vid möte eller inte stannat vid hinder för att låta mötande passera | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 30 § | 2.24 |
| Otillåten omkörning av annat fordon till höger eller vänster | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 31 § | 2.25 |
| Orsakat fara vid egen omkörning | 1 500 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 32 § 1 st. | 2.26 |
| Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat omkörning eller omkörning trots att framförvarande givit tecken som visar att denna har för avsikt att köra om annat fordon eller föra sitt fordon till vänster | 1 200 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 32 § 2 och 3 st. | 2.27 |
| Inte lämnat betryggande avstånd i sidled vid omkörning | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 33 § | 2.28 |
| Omkörning då det körfält som skulle användas vid omkörningen inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik eller då det fanns annat hinder mot omkörning | 3 000 kr 14 kap. 3 §1 500 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 500 kr 14 kap. 6 § | 36 § 1 st. | 2.29 |
| Omkörning trots att föraren saknat möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för trafikanter | 2 500 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 36 § 2 st. | 2.30 |
| Efter omkörning till vänster inte hållit till höger så snart det kan ske | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 37 § | 2.31 |
| Försvårande av omkörning | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 38 § | 2.32 |
| Otillåten omkörning strax före/i vägkorsning eller plankorsning | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 39 § 1 st. eller 2 st. | 2.33 |
| Omkörning i backkrön eller kurva med skymd sikt | 3 000 kr 14 kap. 3 §1 500 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 500 kr 14 kap. 6 § | 39 § 3 st. | 2.34 |
| Omkörning av fordon eller spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe, obevakad cykelpassage eller cykelöverfart | 3 000 kr 14 kap. 3 §1 500 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 500 kr 14 kap. 6 § | 40 § | 2.35 |
”RAD” är bilaga 1A:s eget radnummer — den enda identifieraren en cite behöver för att slå upp raden i källan igen.
- GÄLLER FRÅN
- 21 februari 2025
- KÄLLA
- Riksåklagarens föreskrifter (2024:1084) om ordningsbot för vissa brott, bilaga 1A