Olycka
Skyldigheter vid trafikolycka och brott mot väjningsplikten.
- 500 krFRÅN
- 3 000 krTILL
- 10RADER
Dra i sidled för att se alla kolumner
| FÖRSEELSE | BELOPP | LAGRUM | RAD |
|---|---|---|---|
| Inte lämnat fri väg eller stannat för utryckningsfordon | 3 000 kr 14 kap. 3 §1 500 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 500 kr 14 kap. 6 §500 kr 14 kap. 7 § | 5 § | 1.7 |
| Inte lämnat fri väg eller stannat för järnvägståg eller spårvagn | 1 500 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 §500 kr 14 kap. 7 § | 5 § | 1.8 |
| Vid trafikolycka inte underrättat den som lidit skada eller polis | 1 200 kr 14 kap. 3 §1 200 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 200 kr 14 kap. 6 §1 200 kr 14 kap. 7 § | 8 § 2 st. | 1.12 |
| Otillåtet rubbande av trafikanordning | 1 000 kr | 9 § | 1.13 |
| Förorsakat hinder på väg | 1 000 kr | 10 § | 1.14 |
| Inte iakttagit väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 18 § | 2.12 |
| Inte stannat på korrekt sätt vid stopplikt eller trafiksignal | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 19 § | 2.13 |
| Otillåten förflyttning i sidled eller försvårat annans inkörning i eget körfält | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 43 § | 2.36 |
| Inte saktat ner och gett buss, som gett tecken, möjlighet att lämna hållplats där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 45 § 1 st. | 2.37 |
| Inte iakttagit särskild försiktighet vid start av buss från busshållplats | 1 000 kr | 45 § 2 st. | 2.38 |
”RAD” är bilaga 1A:s eget radnummer — den enda identifieraren en cite behöver för att slå upp raden i källan igen.
- GÄLLER FRÅN
- 21 februari 2025
- KÄLLA
- Riksåklagarens föreskrifter (2024:1084) om ordningsbot för vissa brott, bilaga 1A