Gående och övergångsställen
Företräde för gående, och de regler som gäller gående själva.
- 500 krFRÅN
- 3 000 krTILL
- 18RADER
Dra i sidled för att se alla kolumner
| FÖRSEELSE | BELOPP | LAGRUM | RAD |
|---|---|---|---|
| Inte iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbanor, vägar avsedda för gående, i terräng eller vid utfart från fastighet | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 58 § 1 st. | 2.45 |
| Vid möte eller omkörning inte lämnat gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 58 § 3 st. | 2.46 |
| Inte lämnat cyklande och förare av moped klass II företräde på cykelbana | 1 200 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 59 § | 2.47 |
| Inte lämnat gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 60 § 1 st. | 2.48 |
| Efter sväng i korsning inte kört med låg hastighet och iakttagit väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 60 § 2 st. | 2.49 |
| Inte lämnat cyklande eller förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelpassage | 1 500 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 60 § 1 och 3 st. | 2.50 |
| Efter sväng i korsning inte kört med låg hastighet och iakttagit väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II på bevakad cykelpassage | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 60 § 2 och 3 st. | 2.51 |
| Inte iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut på obevakat övergångsställe | 3 000 kr 14 kap. 3 §1 500 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 500 kr 14 kap. 6 § | 61 § 1 st. | 2.52 |
| Inte iakttagit väjningsplikt mot gående som just ska gå ut på obevakat övergångsställe | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 61 § 1 st. | 2.53 |
| Inte anpassat hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på cykelpassage | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 61 § 2 st. | 2.54 |
| Efter cirkulationsplats eller vägkorsning inte lämnat cyklande eller mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på obevakad cykelpassage tillfälle att passera | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 61 § 3 st. | 2.55 |
| Inte iakttagit väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II som är ute på cykelöverfart | 3 000 kr 14 kap. 3 §1 500 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 500 kr 14 kap. 6 § | 61 a § | 2.56 |
| Inte iakttagit väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II som just ska färdas ut på cykelöverfart | 2 000 kr 14 kap. 3 §1 000 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 000 kr 14 kap. 6 § | 61 a § | 2.57 |
| Inte använt ljuseller ljudsignal för att förebygga eller avvärja fara | 500 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 64 § 1 st. | 2.58 |
| Använt ljuseller ljudsignal längre än nödvändigt | 500 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 64 § 2 st. | 2.59 |
| Inte gett tecken på föreskrivet sätt vid start från vägkant/sväng/ vändning/ körfältsbyte eller annan väsentlig ändring av fordonets placering i sidled | 1 000 kr 14 kap. 3 §500 kr 14 kap. 3 § moped klass II500 kr 14 kap. 6 § | 65 § 1 st. | 2.60 |
| Gående på väg inte använt gångbana eller vägren | 500 kr | 1 § 1 st. | 6.1 |
| Gående korsat körbana eller cykelbana på inte föreskrivet sätt | 500 kr | 3 § | 6.2 |
”RAD” är bilaga 1A:s eget radnummer — den enda identifieraren en cite behöver för att slå upp raden i källan igen.
- GÄLLER FRÅN
- 21 februari 2025
- KÄLLA
- Riksåklagarens föreskrifter (2024:1084) om ordningsbot för vissa brott, bilaga 1A