Bälte och hjälm
Bälte, skyddshjälm och skydd för barn under 15 år.
- 500 krFRÅN
- 2 500 krTILL
- 5RADER
Dra i sidled för att se alla kolumner
| FÖRSEELSE | BELOPP | LAGRUM | RAD |
|---|---|---|---|
| Inte använt skyddshjälm vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri | 1 500 kr 14 kap. 3 §1 500 kr 14 kap. 3 § moped klass II1 500 kr 14 kap. 8 § | 9 § | 3.11 |
| Förare inte sett till att passagerare under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvudskydd | 2 500 kr | 9 § | 3.12 |
| Inte använt bilbälte | 1 500 kr 14 kap. 3 §1 500 kr 14 kap. 8 § | 10 § och 10 a § 1 st. | 3.13 |
| Förare inte vidtagit lämplig åtgärd för att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning | 2 500 kr | 10 c § | 3.14 |
| Cykelförare inte sett till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd | 500 kr | 4 a § | 5.3 |
”RAD” är bilaga 1A:s eget radnummer — den enda identifieraren en cite behöver för att slå upp raden i källan igen.
- GÄLLER FRÅN
- 21 februari 2025
- KÄLLA
- Riksåklagarens föreskrifter (2024:1084) om ordningsbot för vissa brott, bilaga 1A